El primer paso de un tiempo de cambio en tu vida
Te falta tiempo. Te faltan ahorros. Te faltan oportunidades. Querés dejar de pagar alquiler para empezar a invertir en algo propio. Querés cambiar de barrio. Venir a estudiar a Montevideo. Independizarte... Diseñamos espacios luminosos y versátiles en un punto incomparable si hablamos de comodidad y accesibilidad. Con TEMPO Apartamentos, ya no tenés más barreras para crecer y mejorar.
Calidades
- Amplia terraza al frente en todas las unidades.
- Dos penthouses con gran terraza y parrillero.
- Grandes aberturas de aluminio anodizado natural.
- Pisos de porcelanato en toda la unidad.
- Aparatos sanitarios y griferías de 1ª calidad.
- Cocinas con mesadas de granito y pileta de acero.
- Placares bajo y sobre mesada, en melamínico blanco.
- Previsión de eléctrica y desagües para splits frío-calor en dormitorio principal y estar.
- Ascensor de última generación, para 8 personas.
- Equipamiento del hall de acceso y palliers.
Beneficios
- Exoneración de ITP (2% sobre el valor de catastro).
- Exoneración de IVA del precio de compra.
- Exoneración del Impuesto al Patrimonio por 10 años.
- Exoneración de Impuesto a la Renta de los Alquileres.
- Por 10 años (IRPF/IRAE ó IRNR).
- Excelente rentabilidad por ubicación.
Unidades
UNIDADES | DORMITORIOS | BAÑOS | M2 TOTALES | PLANO |
101 | 2 | 1 | 124.04 | VER |
102 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
103 | 2 | 1 | 132.73 | VER |
201 | 1 | 1 | 62.54 | VER |
202 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
203 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
301 | 2 | 1 | 62.54 | VER |
302 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
303 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
401 | 2 | 1 | 62.54 | VER |
402 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
403 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
501 | 2 | 1 | 62.54 | VER |
502 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
503 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
601 | 2 | 1 | 62.54 | VER |
602 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
603 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
701 | 2 | 1 | 62.54 | VER |
702 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
703 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
801 | 2 | 1 | 62.54 | VER |
802 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
803 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
901 | 2 | 1 | 62.54 | VER |
902 | 1 | 1 | 48.86 | VER |
903 | 2 | 1 | 65.34 | VER |
1001 | 2 | 1 | 86.03 | VER |
1002 | 2 | 1 | 88.91 | VER |
Incluye el 100% de superficie de muros exteriores, 100% de muros interiores, 100% de muros separativos con áreas comunes, 50% de muros medianeros y cuota parte de espacios comunes.
Ubicación
Rodó 1980 esquina Jackson | CORDÓN